IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 14 37 2.84%15 1.15% 22 1.69%
2. 13 - 18 2 0.15%0 0% 2 0.15%
3. 19 - 64 2 0.15%0 0% 2 0.15%
4. 81 - 90 0 0%0 0% 0 0%
5. 10 - 14 1 0.08%0 0% 1 0.08%
6. 19 - 64 2 0.15%0 0% 2 0.15%
7. 15 - 64 4 0.31%0 0% 4 0.31%
8. 71 - 1000 0 0%0 0% 0 0%
9. 51 - 60 0 0%0 0% 0 0%
10. 61 - 70 0 0%0 0% 0 0%
11. 71 - 80 0 0%0 0% 0 0%
12. 0 - 5 34 2.61%15 1.15% 19 1.46%
13. 6 - 9 2 0.15%0 0% 2 0.15%
14. 10 - 24 5 0.38%0 0% 5 0.38%
15. 19 - 64 2 0.15%0 0% 2 0.15%
16. 15 - 18 2 0.15%0 0% 2 0.15%
. JUMLAH 93 7.15%30 2.31% 63 4.84%
. BELUM MENGISI 1.208 92.85%612 47.04% 596 45.81%
. TOTAL 1.301 100%642 49.35% 659 50.65%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com