IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 96 - 100 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.69%5 0.38% 4 0.31%
3. 5 - 9 2 0.15%0 0% 2 0.15%
4. 10 - 15 3 0.23%0 0% 3 0.23%
5. 76 - 80 0 0%0 0% 0 0%
6. 76 - 80 0 0%0 0% 0 0%
7. 26 - 30 0 0%0 0% 0 0%
8. 30 - 35 0 0%0 0% 0 0%
9. 36 - 40 0 0%0 0% 0 0%
10. 41 - 45 0 0%0 0% 0 0%
11. 46 - 50 0 0%0 0% 0 0%
12. 51 - 55 0 0%0 0% 0 0%
13. 56 - 60 0 0%0 0% 0 0%
14. 66 - 70 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
18. 21 - 25 1 0.08%0 0% 1 0.08%
19. 11 - 15 2 0.15%0 0% 2 0.15%
20. 1 - 4 16 1.23%8 0.61% 8 0.61%
21. 81 - 85 0 0%0 0% 0 0%
22. 61 - 65 0 0%0 0% 0 0%
23. 85 - 90 0 0%0 0% 0 0%
24. 16 - 20 1 0.08%0 0% 1 0.08%
25. 91 - 95 0 0%0 0% 0 0%
26. 81 - 85 0 0%0 0% 0 0%
27. 40 - 64 0 0%0 0% 0 0%
28. 65 - 10000 0 0%0 0% 0 0%
29. 0 - 0 6 0.46%4 0.31% 2 0.15%
30. 15 - 39 3 0.23%0 0% 3 0.23%
31. 71 - 75 0 0%0 0% 0 0%
32. 0 - 5 22 1.69%12 0.92% 10 0.77%
33. 6 - 10 3 0.23%0 0% 3 0.23%
. JUMLAH 68 5.21%29 2.22% 39 2.99%
. BELUM MENGISI 1.236 94.79%615 47.16% 621 47.62%
. TOTAL 1.304 100%644 49.39% 660 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com