IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 14 Tahun 252 19.4%126 9.7% 126 9.7%
2. 13 s/d 18 Tahun 119 9.16%60 4.62% 59 4.54%
3. 91 s/d 100 Tahun 3 0.23%1 0.08% 2 0.15%
4. 81 s/d 90 Tahun 10 0.77%7 0.54% 3 0.23%
5. 10 s/d 14 Tahun 99 7.62%49 3.77% 50 3.85%
6. 57 s/d 120 Tahun 237 18.24%113 8.7% 124 9.55%
7. 60 s/d 70 Tahun 131 10.08%61 4.7% 70 5.39%
8. 71 s/d 1000 Tahun 60 4.62%33 2.54% 27 2.08%
9. 51 s/d 60 Tahun 176 13.55%88 6.77% 88 6.77%
10. 61 s/d 70 Tahun 120 9.24%57 4.39% 63 4.85%
11. 71 s/d 80 Tahun 46 3.54%24 1.85% 22 1.69%
12. 0 s/d 5 Tahun 85 6.54%44 3.39% 41 3.16%
13. 6 s/d 9 Tahun 68 5.23%33 2.54% 35 2.69%
14. 10 s/d 24 Tahun 290 22.32%142 10.93% 148 11.39%
15. 60 s/d 1000 Tahun 191 14.7%94 7.24% 97 7.47%
16. 15 s/d 56 Tahun 810 62.36%402 30.95% 408 31.41%
. JUMLAH 2.697 207.62%1.334 102.69% 1.363 104.93%
. BELUM MENGISI -1.398 -107.62%-693 -53.35% -705 -54.27%
. TOTAL 1.299 100%641 49.35% 658 50.65%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com