IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 260 20.14%119 9.22% 141 10.92%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 216 16.73%106 8.21% 110 8.52%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 210 16.27%109 8.44% 101 7.82%
4. SLTP/SEDERAJAT 251 19.44%120 9.3% 131 10.15%
5. SLTA / SEDERAJAT 323 25.02%168 13.01% 155 12.01%
6. DIPLOMA I / II 1 0.08%0 0% 1 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0.46%2 0.15% 4 0.31%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 24 1.86%9 0.7% 15 1.16%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.291 100%633 49.03% 658 50.97%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.291 100%633 49.03% 658 50.97%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com