IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 273 21.02%127 9.78% 146 11.24%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 214 16.47%107 8.24% 107 8.24%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 199 15.32%104 8.01% 95 7.31%
4. SLTP/SEDERAJAT 251 19.32%117 9.01% 134 10.32%
5. SLTA / SEDERAJAT 329 25.33%174 13.39% 155 11.93%
6. DIPLOMA I / II 1 0.08%0 0% 1 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0.38%2 0.15% 3 0.23%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 27 2.08%10 0.77% 17 1.31%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.299 100%641 49.35% 658 50.65%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.299 100%641 49.35% 658 50.65%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com