IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 276 21.21%128 9.84% 148 11.38%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 214 16.45%109 8.38% 105 8.07%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 200 15.37%103 7.92% 97 7.46%
4. SLTP/SEDERAJAT 250 19.22%117 8.99% 133 10.22%
5. SLTA / SEDERAJAT 328 25.21%173 13.3% 155 11.91%
6. DIPLOMA I / II 1 0.08%0 0% 1 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0.38%2 0.15% 3 0.23%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 27 2.08%10 0.77% 17 1.31%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.301 100%642 49.35% 659 50.65%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.301 100%642 49.35% 659 50.65%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com