IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 18 Tahun 337 25.86%167 12.82% 170 13.05%
2. 13 s/d 18 Tahun 120 9.21%60 4.6% 60 4.6%
3. 91 s/d 100 Tahun 3 0.23%1 0.08% 2 0.15%
4. 81 s/d 90 Tahun 10 0.77%7 0.54% 3 0.23%
5. 10 s/d 14 Tahun 99 7.6%49 3.76% 50 3.84%
6. 57 s/d 120 Tahun 238 18.27%111 8.52% 127 9.75%
7. 60 s/d 70 Tahun 133 10.21%61 4.68% 72 5.53%
8. 71 s/d 1000 Tahun 60 4.6%33 2.53% 27 2.07%
9. 51 s/d 60 Tahun 174 13.35%87 6.68% 87 6.68%
10. 61 s/d 70 Tahun 123 9.44%57 4.37% 66 5.07%
11. 71 s/d 80 Tahun 46 3.53%24 1.84% 22 1.69%
12. 0 s/d 5 Tahun 85 6.52%44 3.38% 41 3.15%
13. 6 s/d 9 Tahun 70 5.37%34 2.61% 36 2.76%
14. 10 s/d 24 Tahun 288 22.1%141 10.82% 147 11.28%
15. 60 s/d 1000 Tahun 193 14.81%94 7.21% 99 7.6%
16. 15 s/d 56 Tahun 811 62.24%403 30.93% 408 31.31%
. JUMLAH 2.790 214.12%1.373 105.37% 1.417 108.75%
. BELUM MENGISI -1.487 -114.12%-732 -56.18% -755 -57.94%
. TOTAL 1.303 100%641 49.19% 662 50.81%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com