IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 28 2.15%17 1.31% 11 0.85%
2. 2 s/d 4 Tahun 48 3.69%24 1.84% 24 1.84%
3. 5 s/d 9 Tahun 85 6.53%36 2.77% 49 3.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 103 7.92%61 4.69% 42 3.23%
5. 15 s/d 19 Tahun 98 7.53%44 3.38% 54 4.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 95 7.3%46 3.54% 49 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 98 7.53%50 3.84% 48 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 72 5.53%34 2.61% 38 2.92%
9. 35 s/d 39 Tahun 79 6.07%34 2.61% 45 3.46%
10. 40 s/d 44 Tahun 116 8.92%57 4.38% 59 4.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 115 8.84%59 4.53% 56 4.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 106 8.15%59 4.53% 47 3.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 71 5.46%29 2.23% 42 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 75 5.76%35 2.69% 40 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 49 3.77%24 1.84% 25 1.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 31 2.38%18 1.38% 13 1%
17. Di atas 75 Tahun 32 2.46%15 1.15% 17 1.31%
18. 18 s/d 56 Tahun 739 56.8%369 28.36% 370 28.44%
19. 7 s/d 15 Tahun 177 13.6%89 6.84% 88 6.76%
20. 1 s/d 4 Tahun 64 4.92%34 2.61% 30 2.31%
21. 15 s/d 49 Tahun 673 51.73%324 24.9% 349 26.83%
22. 59 s/d 999999 Tahun 199 15.3%97 7.46% 102 7.84%
23. 15 s/d 24 Tahun 193 14.83%90 6.92% 103 7.92%
24. 10 s/d 24 Tahun 296 22.75%151 11.61% 145 11.15%
25. 5 s/d 14 Tahun 188 14.45%97 7.46% 91 6.99%
26. 15 s/d 39 Tahun 442 33.97%208 15.99% 234 17.99%
27. 40 s/d 64 Tahun 483 37.13%239 18.37% 244 18.75%
28. 65 s/d 10000 Tahun 112 8.61%57 4.38% 55 4.23%
29. 0 s/d 0 Tahun 12 0.92%7 0.54% 5 0.38%
30. 15 s/d 39 Tahun 442 33.97%208 15.99% 234 17.99%
31. 13 s/d 45 Tahun 618 47.5%300 23.06% 318 24.44%
. JUMLAH 5.939 456.5%2.912 223.83% 3.027 232.67%
. BELUM MENGISI -4.638 -356.5%-2.270 -174.48% -2.368 -182.01%
. TOTAL 1.301 100%642 49.35% 659 50.65%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Somoketro 2 Rt 3 Rw 2 Somoketro Salam Magelang
Desa Somoketro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon -
Email pemdessomoketro05@gmail.com